SU AUDICIÓN
Prevención
Niveles de exposición al ruido
Exposición al ruido diario directamente afecta su riesgo de daño auditivo. Científicos miden la exposición al ruido diario al combinar el nivel de ruido y la duración de exposición a un ruido en particular.
¿Cuál es su exposición al ruido diario?
| 140 dB | Arranque del motor de jet, disparo de arma |
| 125 dB | Sirena anti-aérea, petardo |
| 120 dB | Concierto de rock, chorro de arena |
| 115 dB | Llanto de un bebé, jet ski |
| 110 dB | Moto de nieve desde el asiento del conductor |
| 105 dB | Martillo neumático, helicóptero |
| 100 dB | Sierra eléctrica, auriculares estéreo |
| 95 dB | Motocicleta, sierra mecánica |
| 90 dB | Cortadora de césped, tráfico de camiones |
| 85 dB | Inicio de regulaciones de OSHA |
| 70 dB | Tráfico denso, aspiradora |
| 60 dB | Conversación, lavaplatos |
| 40 dB | Cuarto silencioso |
*dB SPL es una medida del nivel de presión del sonido en decibeles
